Underachievers
1. Texas Tittyballs: 6.641
2. Cleveland Steamers: 5.633
3. Detroit Tigers: 5.565
4. Monterrey Cervezas: 2.672
5. Jacksonville Juggernauts: 2.541
Overachievers
1. Huntington Cousins: -6.366
2. Richmond Moonshiners II: -3.395
3. Houston Aggies: -3.188
4. Fargo Nines: -2.952
5. Atlanta City Slickers: -2.882
Computer Rankings
| Rank | Team | Record | Computer Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Juggernauts | 45-24 | 0.6742 |
| 2 | Colorado Springs AltiDUDES | 44-25 | 0.6314 |
| 3 | Cheyenne ChilliPeppers | 42-27 | 0.627 |
| 4 | Memphis Hound Dawgs | 42-27 | 0.6222 |
| 5 | Fresno Fire Dragons | 43-26 | 0.6164 |
| 6 | Kansas City Shuffle | 40-29 | 0.583 |
| 7 | Norfolk Nomads | 39-30 | 0.58 |
| 8 | Salt Lake City Dodgers | 39-30 | 0.5788 |
| 9 | Pawtucket Polythene | 40-29 | 0.5764 |
| 10 | New Orleans Breeze | 40-29 | 0.5722 |
| 11 | Houston Aggies | 41-28 | 0.5664 |
| 12 | Tucson Turbocors | 40-29 | 0.5662 |
| 13 | Richmond Moonshiners II | 41-28 | 0.5646 |
| 14 | Charlotte knights | 39-30 | 0.5578 |
| 15 | Texas Tittyballs | 34-35 | 0.5506 |
| 16 | Little Rock Big Rocks | 37-32 | 0.5468 |
| 17 | Scottsdale T's | 36-33 | 0.4974 |
| 18 | Monterrey Cervezas | 31-38 | 0.4724 |
| 19 | Trenton Terror | 32-37 | 0.4706 |
| 20 | New York Thunder | 31-38 | 0.4628 |
| 21 | New York Moon Shots | 33-36 | 0.4618 |
| 22 | Atlanta City Slickers | 32-37 | 0.4388 |
| 23 | Huntington Cousins | 33-36 | 0.4228 |
| 24 | Rochester Raging Rhinos | 29-40 | 0.4122 |
| 25 | Fargo Nines | 30-39 | 0.4092 |
| 26 | San Francisco Sourdoughs | 28-41 | 0.4084 |
| 27 | St. Louis Birdnals | 28-41 | 0.3922 |
| 28 | Indianapolis Racers | 26-43 | 0.3728 |
| 29 | Hartford Defenders | 26-43 | 0.362 |
| 30 | Detroit Tigers | 21-48 | 0.3526 |
| 31 | Scranton Dunder-Mifflins | 23-46 | 0.3432 |
| 32 | Cleveland Steamers | 19-50 | 0.3242 |
No comments:
Post a Comment