Underachievers
1. Hartford Defenders: 3.945
2. Kansas City Shuffle: 3.645
3. Cleveland Steamers: 3.494
4. Fargo Nines: 2.925
5. St. Louis Birdnals: 2.848
Overachievers
1. Little Rock Big Rocks: -3.049
2. New Orleans Breeze: -2.889
3. Charlotte knights: -2.491
4. Richmond Moonshiners II: -2.447
5. Detroit Tigers: -2.418
Computer Rankings
| Rank | Team | Record | Computer Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Juggernauts | 41-18 | 0.7148 |
| 2 | Fresno Fire Dragons | 39-20 | 0.6856 |
| 3 | Colorado Springs AltiDUDES | 39-20 | 0.6502 |
| 4 | New Orleans Breeze | 40-19 | 0.6486 |
| 5 | Cheyenne ChilliPeppers | 39-20 | 0.6436 |
| 6 | Texas Tittyballs | 37-22 | 0.6306 |
| 7 | Kansas City Shuffle | 35-24 | 0.6302 |
| 8 | Pawtucket Polythene | 37-22 | 0.6186 |
| 9 | Norfolk Nomads | 34-25 | 0.603 |
| 10 | Charlotte knights | 35-24 | 0.5678 |
| 11 | Memphis Hound Dawgs | 32-27 | 0.5606 |
| 12 | New York Moon Shots | 33-26 | 0.5572 |
| 13 | Fargo Nines | 31-28 | 0.555 |
| 14 | Scottsdale T's | 34-25 | 0.5526 |
| 15 | Huntington Cousins | 30-29 | 0.4966 |
| 16 | Rochester Raging Rhinos | 29-30 | 0.486 |
| 17 | Richmond Moonshiners II | 30-29 | 0.4834 |
| 18 | Houston Aggies | 28-31 | 0.4774 |
| 19 | St. Louis Birdnals | 25-34 | 0.4528 |
| 20 | Salt Lake City Dodgers | 27-32 | 0.4472 |
| 21 | Cleveland Steamers | 24-35 | 0.4424 |
| 22 | Atlanta City Slickers | 27-32 | 0.4406 |
| 23 | Monterrey Cervezas | 26-33 | 0.4362 |
| 24 | Scranton Dunder-Mifflins | 26-33 | 0.4176 |
| 25 | Little Rock Big Rocks | 26-33 | 0.4098 |
| 26 | San Francisco Sourdoughs | 24-35 | 0.4046 |
| 27 | Tucson Turbocors | 23-36 | 0.4038 |
| 28 | Trenton Terror | 22-37 | 0.3604 |
| 29 | Indianapolis Racers | 19-40 | 0.3496 |
| 30 | Hartford Defenders | 17-42 | 0.3282 |
| 31 | Detroit Tigers | 20-39 | 0.3144 |
| 32 | Chicago Orphans | 15-44 | 0.2618 |
No comments:
Post a Comment