Underachievers
1. Cleveland Steamers: 5.598
2. Scottsdale T's: 5.338
3. Hartford Defenders: 4.794
4. Richmond Moonshiners II: 4.188
5. Scranton Dunder-Mifflins: 3.888
Overachievers
1. Salem Dodgers: -4.16
2. St. Louis Birdnals: -3.834
3. Cheyenne ChilliPeppers: -3.504
4. New Orleans Breeze: -3.372
5. Texas Tittyballs: -3.258
Computer Rankings
| Rank | Team | Record | Computer Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Shuffle | 85-41 | 0.6894 |
| 2 | Pawtucket Polythene | 84-42 | 0.6574 |
| 3 | Texas Tittyballs | 81-45 | 0.6274 |
| 4 | Iowa City Kaysons | 79-47 | 0.6258 |
| 5 | Colorado Springs AltiDUDES | 76-50 | 0.6162 |
| 6 | Charleston Rebels | 76-50 | 0.6 |
| 7 | San Francisco Sourdoughs | 74-52 | 0.5852 |
| 8 | San Antonio Border Jumpers | 74-52 | 0.5792 |
| 9 | Norfolk Nomads | 70-56 | 0.5728 |
| 10 | Fresno Fire Dragons | 71-55 | 0.5606 |
| 11 | Fargo Nines | 71-55 | 0.5594 |
| 12 | St. Louis Birdnals | 72-54 | 0.553 |
| 13 | Rochester Raging Rhinos | 68-58 | 0.534 |
| 14 | Memphis Hound Dawgs | 65-61 | 0.525 |
| 15 | New York Moon Shots | 63-63 | 0.5078 |
| 16 | Cheyenne ChilliPeppers | 66-60 | 0.5072 |
| 17 | Jackson Jaspers | 64-62 | 0.4972 |
| 18 | Charlotte knights | 61-65 | 0.4804 |
| 19 | Houston Aggies | 58-68 | 0.4732 |
| 20 | Chicago Smooth Horses | 59-67 | 0.4728 |
| 21 | Cleveland Steamers | 54-72 | 0.4554 |
| 22 | Scottsdale T's | 53-73 | 0.4462 |
| 23 | Tucson Turbocors | 55-71 | 0.4388 |
| 24 | Richmond Moonshiners II | 51-75 | 0.4248 |
| 25 | Little Rock Big Rocks | 51-75 | 0.405 |
| 26 | Hartford Defenders | 48-78 | 0.4038 |
| 27 | Huntington Cousins | 52-74 | 0.4016 |
| 28 | New Orleans Breeze | 51-75 | 0.3888 |
| 29 | Atlanta City Slickers | 48-78 | 0.3852 |
| 30 | Scranton Dunder-Mifflins | 45-81 | 0.3756 |
| 31 | Salem Dodgers | 47-79 | 0.3532 |
| 32 | Detroit Tigers | 44-82 | 0.346 |
No comments:
Post a Comment